Опис
ID-Cooling Zoomflow 240 XT може похвалитися світлодіодним RGB-підсвічуванням з можливістю синхронізації і широкою підтримкою актуальних комп”ютерних платформ.
2,899 грн.
ID-Cooling Zoomflow 240 XT може похвалитися світлодіодним RGB-підсвічуванням з можливістю синхронізації і широкою підтримкою актуальних комп”ютерних платформ.
| Тип | |
|---|---|
| Призначення | для процессора |
| Тип підшипника | гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) |
| Тип роз'єму | 3-pin, 4-pin |
| Матеріал радіатора | алюміній/мідь |
| Максимальна швидкість обертання, об/хв | 1800 |
| Максимальний рівень шуму (дБ) | 35.2 |
| Максимальний TDP (для ЦП і відеокарт) | 250 W |
| Повітряний потік | 82.5 CFM |
| Підсвічування | ARGB |
| Габарити, мм | 276 х 120 х 27 |
| Розміри вентилятора, мм | 120 х 120 х 25 |
| Колір | чорний |
| Підтримка процесорів | AMD/Intel |
| Кількість вентиляторів | 2 |
| Висота системи охолодження | – |
| Діаметр вентилятора | 120 мм |
| Вага | немає даних |
| Socket 2066 | є |
| Socket 2011-3 | немає |
| Socket 2011 | є |
| Socket 1700 | є |
| Socket 1366 | немає |
| Socket 1200 | є |
| Socket 1156 | є |
| Socket 1155 | є |
| Socket 1151 | є |
| Socket 1150 | є |
| Socket 775 | немає |
| Socket AM5 | є |
| Socket AM4 | є |
| Socket AM3 | немає |
| Socket AM2 | немає |
| Socket AM1 | немає |
| Socket FM2 | немає |
| Socket FM1 | немає |
| Socket SP3 | немає |
| Socket TR4 | немає |
| Socket TRX4 | немає |
| Производитель | ID-Cooling |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.