Опис
Високопродуктивний рідинний процесорний кулер DeepCool LT520 забезпечує потужне розсіювання тепла завдяки 240-мм радіатору, двом точно налаштованим вентиляторам FK120 і багатовимірній нескінченній дзеркальній верхній кришкі.
4,679 грн.
Високопродуктивний рідинний процесорний кулер DeepCool LT520 забезпечує потужне розсіювання тепла завдяки 240-мм радіатору, двом точно налаштованим вентиляторам FK120 і багатовимірній нескінченній дзеркальній верхній кришкі.
Максимальний рівень шуму (дБ) | 32.9 |
---|---|
Тип роз'єму | 4-pin |
Тип підшипника | гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) |
Призначення | для процессора |
Тип | |
Максимальна швидкість обертання, об/хв | 2250 |
Підсвічування | ARGB |
Максимальний TDP (для ЦП і відеокарт) | немає даних |
Повітряний потік | 85.85 CFM |
Розміри вентилятора, мм | 120 x 120 x 25 |
Колір | чорний |
Вага | 1504 г |
Матеріал радіатора | алюміній |
Габарити, мм | 282 х 120 х 27 |
Підтримка процесорів | AMD/Intel |
Кількість вентиляторів | 2 |
Висота системи охолодження | 120 мм |
Діаметр вентилятора | 120 мм |
Socket 2066 | є |
Socket 2011-3 | є |
Socket 2011 | є |
Socket 1700 | є |
Socket 1366 | немає |
Socket 1200 | є |
Socket 1156 | немає |
Socket 1155 | є |
Socket 1151 | є |
Socket 1150 | є |
Socket 775 | немає |
Socket AM5 | є |
Socket AM4 | є |
Socket AM3 | немає |
Socket AM2 | немає |
Socket AM1 | немає |
Socket FM2 | немає |
Socket FM1 | немає |
Socket SP3 | немає |
Socket TR4 | є |
Socket TRX4 | є |
Производитель | Deepcool |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.