Опис
Основнi характеристики
| Сокет | LGA1700 |
| Внутрішня тактова частота (ГГц) | 3,5 – 5,3 |
| Сімейство процесора | Core i5 |
| Тип упаковки (Box, Tray, Multipack) | Box |
Ядро
| Кількість ядер процесора | 14 |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Тепловиділення | 125 Вт |
| Кеш L2 | 20 МБ |
| Кеш L3 | 24 МБ |
| Кількість потоків | 20 |
| Кеш L1 | – |
| Покоління процесорів Intel | Intel 14 Gen (Raptor Lake Refresh) |
| Покоління процесорів AMD Ryzen | – |
Пам’ять
| Тип пам’яті | DDR4 / DDR5 |
| Максимальна частота пам’яті | 3200 МГц / 5600 МГц |
| Кількість каналів пам’яті | 2 |
Додатково
| Модель інтегрованої графіки | Intel UHD Graphics 770 |
| Розблокований множник | є |
| Наявність кулера | без кулера |
Призначення
| Призначення | для настільного ПК |