Опис
Квадратна сітчаста передня панель
TUF Gaming GT302 ARGB має оптимізовану сітчасту передню панель квадратного типу, що забезпечує безперешкодний потік повітря, і велику пористість, розроблену для максимальної ефективності повітряного потоку.
9,119 грн.
Квадратна сітчаста передня панель
TUF Gaming GT302 ARGB має оптимізовану сітчасту передню панель квадратного типу, що забезпечує безперешкодний потік повітря, і велику пористість, розроблену для максимальної ефективності повітряного потоку.
Типорозмір | Midi Tower |
---|---|
Форм-фактор материнської плати | E-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX |
Товщина металу | немає даних |
Слоти карт розширення | 8 + 3 |
USB 2.0 | немає |
Аудіо роз'єми | 1 |
Потужність блоку живлення | без блоку живлення |
Розміри корпусу | 235 х 520 х 485 мм |
Спосіб встановлення | вертикальний |
USB 3.х | 2 |
USB Type-C | 1 |
Кардридер | немає |
Розташування портів | на передній панелі вгорі |
Розташування блоку живлення | нижнє |
Підсвічування | ARGB-підсвічування |
Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт. |
Максимальна довжина відеокарти | 407 мм |
Максимальна висота кулера CPU | 165 мм |
Сітка (Mesh) | є |
Пиловий фільтр | є |
Наявність бокового вікна | є |
Безгвинтове кріплення | немає |
Матеріал корпусу | метал/скло |
Вага | немає даних |
Колір | White |
Кількість відсіків 2.5" | 2 |
Кількість відсіків 3.5" | немає |
Кількість відсіків 5.25" | немає |
Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | 2 |
Передня панель (опція) | 3 х 140 мм |
Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
Задня панель (опція) | 1 х 120 мм / 1 х 140 мм |
Нижня панель (опція) | немає |
Бічна панель (опція) | немає |
На передній панелі | 140 мм / 280 мм |
На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
На задній панелі | 120 мм / 140 мм |
На бічній панелі | немає |
Встановлені вентилятори на передній панелі | немає |
На нижній панелі | немає |
Функція PFC | немає |
Стандарт 80 Plus | немає |
Технології захисту | – |
Производитель | ASUS |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.